Unter 9 - SAISON 1999/2000
Jugendgruppe Wachau
Unter-9, Gruppe B
TRAINER: KIENER Gerhard
TAUBER Christian
Spiele Herbst 1999:
| SA 4.9., 16.00 | Kottes-SCW | 4:2 | Trautsamwieser (2) |
| SA 11.9., 10.00 | SCW-Krems | 1:10 | Kiener |
| SO 19.9., 9.00 | Spitz-SCW | 4:2 | Kiener, Trautsamwieser |
| SO 3.10., 9.15 | SCW-Arnsdorf | 7:3 | Trautsamwieser (3), Kiener, Kronberger, Bodenstein |
| FR 8.10., 15.45 | SCW-Kottes | 1:0 | Trautsamwieser |
| SO 17.10.,13.30 | Krems-SCW | 7:1 | Trautsamwieser |
| SO 24.10., 9.30 | SCW-Spitz | 2:2 | Gattinger (2) |
| SO 7.11., 9.30 | Arnsdorf-SCW | 1:1 | Kronberger |
Spiele Frühjahr 2000:
SO 19.3.,10.00 SCW-Rohrendorf 1:5 Tor: Trautsamwieser
MI 22.3., 17.00 Haitzendorf-SCW 6:1 Tor: Kiener
SO 26.3., 10.00 SCW-Arnsdorf 1:2 Tor: Trautsamwieser
| FR 31.3., 16.30 | Traismauer-SCW | 2:3 | Heinzle, Kiener, Gattinger |
| FR 7.4., 16.00 | SCW-Kottes | 4:5 | Gattinger (3), Kiener |
| SO 16.4., 8.45 | Stein-SCW | 4:3 | Kiener (2), Bodenstein |
| SO 30.4., 9.30 | SCW-Gföhl | 8:4 | Kiener (3), Kronberger (3), Trautsamwieser (2) |
| FR 5.5., 17.00 | SCW-Traismauer | 5:4 | Kronberger (4), Trautsamwieser |
| FR 12.5., 16.00 | Kottes-SCW | 6:1 | Heinzle D. |
| SO 21.5., 9.30 | SCW-Stein | 0:7 | |
| DO 1.6., 9.00 | Gföhl-SCW | 2:5 | Trautsamwieser (2), Kiener, Kronberger, Hörzinger |
Mannschaftskader für U8 und U9 (Frühjahr: Einsätze U9/Tore
U9)
| BODENSTEIN Robert (7/1) | KIENER Matthias (8/8) | FÜGERL Matthias (2/0) |
| DENK Andreas (0/0) | KRONBERGER Michael (7/11) | GRAF Michaela (0/0) |
| GATTINGER Markus (6/1) | PICHLER Johannes (5/0) | MARKSTEINER Dominik (0/0) |
| GRAF Markus (4/0) | SCHWARZ Alexander (2/0) | RAITH Christopher (0/0) |
| HEINZLE Daniela (8/2) | SCHWARZ Benjamin (8/0) | PFAFFINGER Clemens (2/0) |
| HÖRZINGER Lisa (6/1) | TRAUTSAMWIESER Lorenz (5/5) | STÖLLER Michael (1/0) |
| HUTTERER Martina (5/0) | MÜLLER Toni (2/0) |
Tabelle: in dieser Altersstufe wird keine Tabelle geführt!
Beim Mike-Cup der Volksschulen (23.5.) wurde mit 3 Siegen, 1 Remis und 2 Niederlagen der 6. Platz von 12 Mannschaften erreicht!
Beim Maskottchenturnier in Haitzendorf (11.6.) belegte man nach 3 knappen Vorrundenniederlagen und einem Sieg im Platzierungsspiel den 7. Platz.
Zum Saisonabschluß hat am Sportplatz bereits zum dritten Mal ein dreitägiges Zeltlager (16.-18.6.) für U-8 und U-9-SpielerInnen stattgefunden. In diesem Rahmen wurde anlässlich des letzten Meisterschaftsspieles der Kampfmannschaft auch ein Schautraining abgehalten. Daneben wurde auch noch ein Fußballzehnkampf veranstaltet, aus dem Dominik Marksteiner (U-8) und Daniela Heinzle bei der U-9-Mannschaft als Sieger hervorgingen.
Beim letzten Turnier in Stein (24.6.) wurde nur das Spiel gegen den
späteren Sieger St. Veit/G. 0:1 verloren, ansonsten konnten unentschieden
erkämpft werden (0:0 Arnsdorf, 2:2 Stein, 1:1 Spitz), was den 4. Platz
bedeutete.