Nachwuchsfußball:
In der Saison 2002/2003 hat der SC Weißenkirchen
mit folgenden Nachwuchsmannschaften an den Bewerben des NÖFV teilgenommen:
|
Unter 13 | Unter 11 (SG mit Spitz) | Unter 8 |
Tabelle Unter 15 OPO JHG NW/M
|
Spitz/Weißenkirchen/Jauerling |
10 |
7 |
2 |
1 |
33 |
14 |
23 |
|
Furth |
10 |
7 |
1 |
2 |
35 |
13 |
22 |
|
Rust |
10 |
6 |
2 |
2 |
41 |
15 |
20 |
|
Sieghartskirchen |
10 |
3 |
2 |
5 |
20 |
33 |
11 |
|
Langenlebarn |
10 |
3 |
0 |
7 |
18 |
38 |
9 |
|
Traismauer |
10 |
0 |
1 |
9 |
13 |
47 |
1 |
Tabelle Unter 13 UPO/C JG Wachau
|
Gföhl |
10 |
9 |
0 |
1 |
75 |
12 |
27 |
|
Hadersdorf |
10 |
8 |
1 |
1 |
46 |
23 |
25 |
|
Arnsdorf |
10 |
5 |
1 |
4 |
34 |
40 |
16 |
|
Lengenfeld |
10 |
2 |
1 |
7 |
33 |
59 |
7 |
|
Bergern |
10 |
2 |
1 |
7 |
9 |
35 |
7 |
|
Weißenkirchen |
10 |
2 |
0 |
8 |
26 |
54 |
6 |
Tabelle U11 OPO JG Wachau
|
Basler Kremser SC |
10 |
8 |
0 |
2 |
48 |
18 |
24 |
|
Spitz/Weißenkirchen |
10 |
6 |
1 |
3 |
25 |
18 |
19 |
|
Altenwörth |
10 |
6 |
0 |
4 |
25 |
16 |
18 |
|
Lengenfeld |
10 |
3 |
2 |
5 |
24 |
41 |
11 |
|
Rohrendorf |
10 |
3 |
1 |
6 |
22 |
32 |
10 |
|
Rehberg |
10 |
2 |
0 |
8 |
10 |
29 |
6 |
Spiele Frühjahr 2003:
| Mannschaft | Spieltermin | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Tore |
| U15 | 16.3. | Lengenfeld | Lengenfeld-SG Spitz/W./J. | 3:8 | VORBEREITUNG |
| U13 | 21.3. | Langenlois | Langenlois-SCW | 1:1 | VORBEREITUNG |
| U15 | 22.3. | Arnsdorf | Arnsdorf-SG Spitz/W./J. | 3:3 | VORBEREITUNG |
| U11 | 29.3. | Lengenfeld | Lengenfeld-SG Spitz/W. | 3:1 | |
| U15 | 29.3. | Traismauer | Traismauer-SG Spitz/W./J. | 1:4 | Gruber (2), Peterfy, ET |
| U13 | 30.3. | Mautern | SCW-Gföhl | 2:12 | Heinzle, Fügerl |
| U15 | 2.4. | Kilb | Kilb-SG Spitz/W./J. | 6:1 | VORBEREITUNG |
| U11 | 4.4. | Rehberg | Rehberg-SG Spitz/W. | 0:1 | |
| U15 | 5.4. | Maria Laach | SG Spitz/W./J. -Langenlebarn | 3:1 | Gruber (3) |
| U13 | 6.4. | Lengenfeld | Lengenfeld-SCW | 8:0 | |
| U11 | 10.4. | Lerchenfeld | Krems-SG Spitz/W. | 5:2 | |
| U13 | 11.4. | Stein | SCW-Arnsdorf | 2:3 | Fügerl, Heinzle |
| U15 | 12.4. | Furth | Furth-SG Spitz/W./J. | 2:2 | Gruber, Fertl |
| U13 | 25.4. | Stein | SCW-Bergern | 1:2 | Kronberger |
| U11 | 27.4. | Rohrendorf | Rohrendorf-SG Spitz/W. | 3:1 | |
| U15 | 27.4. | Rust | Rust-SG Spitz/W./J. | 2:2 | Gruber, Fertl |
| U13 | 1.5. | Stein | SCW-Hadersdorf | 2:6 | Kiener, ET |
| U11 | 3.5. | Spitz | SG Spitz/W.-Altenwörth | 2:0 | |
| U15 | 9.5. | Spitz | SG Spitz/W./J.-Traismauer | 4:2 | Gruber (2), Fertl (2) |
| U13 | 10.5. | Gföhl | Gföhl-SCW | 4:1 | Trautsamwieser |
| U8 | 10.5. | Krems-Lerchenfeld | TURNIER | ||
| U11 | 16.5. | Spitz | SG Spitz/W.-Rehberg | 3:0 | |
| U13 | 16.5. | Stein | SCW-Lengenfeld | 8:0 | Trautsamwieser (5), Kiener (2), Heinzle |
| U15 | 16.5. | Langenlebarn | Langenlebarn-SG Spitz/W./J. | 3:2 | Gruber (2) |
| U8 | 17.5. | Spitz | TURNIER des SCW | ||
| U15 | 24.5. | Spitz | SG Spitz/W./J.-Furth | 2:0 | Gruber, Fertl |
| U11 | 25.5. | Spitz | SG Spitz/W.-Krems | 5:4 | |
| U13 | 18.6. | Arnsdorf | Arnsdorf-SCW | 10:1 | Trautsamwieser |
| U8 | 26.5. | Krems-Stadion | TURNIER | ||
| U11 | 28.5. | Spitz | SG Spitz/W.-Lengenfeld | 3:3 | |
| U13 | 29.5. | Bergern | Bergern-SCW | 2:5 | Trautsamwieser (3), Kiener, Martin |
| U15 | 31.5. | Spitz | SG Spitz/W./J.-Rust | 4:1 | Gruber, Kranzer, Peterfy, Fertl |
| U11 | 1.6. | Spitz | SG Spitz/W.-Rohrendorf | 5:0 | |
| U8 | 1.6. | Königstetten | TURNIER | ||
| U8 | 7.6. | Spitz | TURNIER | ||
| U15 | 9.6. | Spitz | SG Spitz/W./J.-Sieghartskirchen | 3:1 | Peterfy, Gruber, Fertl |
| U15 | 14.6./18.30 Uhr | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen-SG Spitz/W./J. | 1:7 | Gruber (3), Fertl (2), Peterfy (2) |
| U11 | 15.6. | Altenwörth | Altenwörth-SG Spitz/W. | 1:3 | |
| U13 | 15.6. | Hadersdorf | Hadersdorf-SCW. | 7:4 | Trautsamwieser (2), Martin (2) |
Spiele Herbst 2002:
| Mannschaft | Spieltermin | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Tore |
| U13 | 30.8. | Stein | SCW-Fels | 0:10 | |
| U11 | 30.8. | Paudorf | Paudorf-SG Spitz/W. | 1:3 | Marksteiner (3) |
| U15 | 2.9. | Arnsdorf | Arnsdorf-SG Spitz/W./J. | 4:1 | Peterfy |
| U13 | 6.9. | Rohrendorf | Rohrendorf-SCW | 7:0 | |
| U8 | 7.9. | Nöhagen | TURNIER | ||
| U11 | 8.9. | Nöhagen | SG Spitz/W.-Rohrendorf | 4:2 | Notz (2), Bruckner, Marksteiner |
| U11 | 13.9. | Senftenberg | Senftenberg-SG Spitz/W. | 1:4 | Raith C. (2), Notz, Marksteiner |
| U15 | 14.9. | Fels | Fels-SG Spitz/W./J. | 0:2 | Gruber S., Kranzer |
| U11 | 20.9. | Atzenbrugg | Atzenbrugg-SG Spitz/W. | 1:1 | Raith C. |
| U13 | 22.9. | Stein | SCW-Spitz | 0:8 | |
| U15 | 22.9. | Maria Laach | SG Spitz/W./J.-Paudorf | 10:0 | Fertl (3), Gruber P. (2), Gritsch, Schoßmann, Staffenberger, Tauber, ET |
| U8 | 28.9. | Nöhagen | TURNIER | ||
| U15 | 28.9. | Furth | Furth-SG Spitz/W./J. | 6:2 | Gruber S., Peterfy |
| U11 | 29.9. | Nöhagen | SG Spitz/W.-Krems | 1:4 | Bruckner |
| U13 | 29.9. | Kottes | Kottes-SCW | 9:1 | Fügerl |
| U15 | 4.10., 16:00 | Maria Laach | SG Spitz/W./J.-Arnsdorf | 3:5 | Fertl, Schoßmann, Kranzer |
| U8 | 5.10. | Langenlebarn | TURNIER | ||
| U11 | 5.10. | Nöhagen | SG Spitz/W.-Paudorf | 4:0 | Bruckner (2), Notz, Marksteiner |
| U13 | 5.10. | Fels | Fels-SCW | 6:2 | Slavik, Trautsamwieser |
| U8 | 13.10. | Rust | TURNIER | ||
| U11 | 13.10. | Rohrendorf | Rohrendorf-SG Spitz/W. | 0:3 | Notz, Marksteiner, Raith |
| U11 | 18.10. | Nöhagen | SG Spitz/W.-Senftenberg | 4:0 | Bruckner (2), Marksteiner, Zahn |
| U15 | 22.10. | Maria Laach | SG Spitz/W./J.-Kirchberg | 1:0 | Fertl |
| U8 | 20.10. | Krems-Lerchenfeld | TURNIER | ||
| U11 | 25.10. | Nöhagen | SG Spitz/W.-Atzenbrugg | 5:2 | Marksteiner (2), Notz, Raith, Bruckner |
| U15 | 26.10., 10:00 | Paudorf | Paudorf-SG Spitz/W./J. | 0:19 | Gruber S. (6), Peterfy (5), Fertl (4), Kranzer (3), Schoßmann |
| U13 | 27.10. | Spitz-SCW | 6:0 | ||
| U11 | 31.10. | Krems | Krems-SG Spitz/W. | 5:1 | Raith |
| U15 | 2.11., 15:00 | Maria Laach | SG Spitz/W./J.-Furth | 2:6 | Gruber S.(2) |
| U13 | 3.11. | Stein | SCW-Kottes | 1:7 | Trautsamwieser |
| U15 | 10.11., 10:30 | Kirchberg | Kirchberg-SG Spitz/W./J. | 3:4 | Gruber S., Fertl, Kranzer, Peterfy |
| U13 | 10.11. | Stein | SCW-Rohrendorf | 1:10 | Bauer |
| U15 | 15.11., 16:30 | Maria Laach | SG Spitz/W./J.-Fels | 9:2 | Gruber S.(6), Fertl (2), Kranzer |
Weitere Informationen beim Jugendleiter des SCW:
Gerhard Kiener
Telefon: 0676/3258440